| 首页-->风机/风扇类产品-->NMB 直流产品详细 |
| NMB 直流 |
|
| Part Number
(A)
(m³/min)
(dB) PDF
(Pa)
(mm)
(min⁻¹)
(mm)
(V)
4710KL-04W-B40 0.400 2.850 38.5 40.9 119 2500 25 12
4710KL-04W-B50 0.550 3.250 41.5 50.5 119 2800 25 12
4712KL-04W-B10 0.160 1.590 29.0 22.0 119 1600 32 12
4712KL-04W-B20 0.320 2.330 39.0 42.0 119 2300 32 12
4712KL-04W-B30 0.480 2.830 44.0 60.0 119 2800 32 12
4712KL-04W-B40 0.690 3.170 47.0 82.0 119 3100 32 12
4715KL-04W-B10 0.270 2.370 37.0 44.1 119 2300 38 12
4715KL-04W-B20 0.400 2.750 41.0 55.9 119 2650 38 12
4715KL-04W-B30 0.550 3.070 42.5 68.2 119 2950 38 12
4715KL-04W-B40 0.700 3.340 46.5 81.4 119 3200 38 12
4715SL-04W-B20 0.480 2.910 45.0 76.0 119 2700 38 12
4715SL-04W-B30 0.660 3.460 49.5 102.0 119 3200 38 12
4715SL-04W-B40 1.000 4.020 53.5 136.0 119 3700 38 12
4715SL-04W-B50 1.460 4.590 56.5 173.0 119 4200 38 12
4715SL-04W-B60 1.920 5.130 59.5 213.0 119 4700 38 12
5015KL-04W-B10 0.480 3.260 45.5 64.1 127 2600 38 12
5015KL-04W-B20 0.720 3.940 50.5 89.7 127 3100 38 12
5015KL-04W-B30 0.980 4.620 55.0 119.7 127 3600 38 12
5015KL-04W-B40 1.440 5.110 57.5 147.0 127 4000 38 12
5015KL-04W-B50 2.040 5.640 60.5 176.5 127 4400 38 12
5020KL-04W-B50 2.400 5.630 57.0 189.8 127 4400 50 12
5910PL-04W-B10 0.900 4.810 53.0 79.6 150 2500 25 12
5910PL-04W-B50 2.000 7.080 63.7 164.2 150 3500 25 12
5920PL-04W-B10 1.100 5.100 52.0 94.1 150 2550 50 12
5920PL-04W-B20 1.500 5.650 55.0 117.7 150 2850 50 12
5920PL-04W-B30 1.900 6.400 58.0 141.2 150 3150 50 12
5920PL-04W-B40 2.200 6.800 60.0 155.9 150 3350 50 12
6820PL-04W-B10 1.100 5.100 50.0 94.1 172 2550 50 12
6820PL-04W-B20 1.500 5.650 53.0 117.7 172 2850 50 12
6820PL-04W-B30 1.900 6.400 55.0 141.2 172 3150 50 12
6820PL-04W-B40 2.200 6.800 58.0 155.9 172 3350 50 12
|
| 上海川代轴承机械有限公司专业供应进口NMB 直流风机/风扇类产品现货,NMB 直流具体价格和库存的详细信息,请联系全国客服热线021-51611223。其它相关技术信息包括
现有大量NMB风扇库存,欢迎咨询、订购!,
高压电动机现代串级调速技术(内、外反馈方式)日前获得成功,
风机制造板块发展前景广阔,
风机节能大有可为 开发高效产品是关键,
风扇 型号,
NMB 风扇,
变频器风扇,
NMB 风扇型号,
风扇 型号4715-,
上海川代TSUBAKI拖链,
TSUBAKI拖链,
NMB 风扇,
更多库存信息请登陆现货中心查询 |